Skip to content
Effective Fall 2025
Tier 1
| Hours | In‑District Tuition | In‑District Tuition + Fees | Out‑of‑District Tuition | Out‑of‑District Tuition + Fees | Out‑of‑State Tuition | Out‑of‑State Tuition + Fees | International Tuition | International Tuition + Fees |
|---|
| 1 | 142 | 183 | 198 | 239 | 288 | 329 | 297 | 338 |
| 2 | 284 | 366 | 396 | 478 | 576 | 658 | 594 | 676 |
| 3 | 426 | 549 | 594 | 717 | 864 | 987 | 891 | 1014 |
| 4 | 568 | 732 | 792 | 956 | 1152 | 1316 | 1188 | 1352 |
| 5 | 710 | 915 | 990 | 1195 | 1440 | 1645 | 1485 | 1690 |
| 6 | 852 | 1098 | 1188 | 1434 | 1728 | 1974 | 1782 | 2028 |
| 7 | 994 | 1281 | 1386 | 1673 | 2016 | 2303 | 2079 | 2366 |
| 8 | 1136 | 1464 | 1584 | 1912 | 2304 | 2632 | 2376 | 2704 |
| 9 | 1278 | 1647 | 1782 | 2151 | 2592 | 2961 | 2673 | 3042 |
| 10 | 1420 | 1830 | 1980 | 2390 | 2880 | 3290 | 2970 | 3380 |
| 11 | 1562 | 2013 | 2178 | 2629 | 3168 | 3619 | 3267 | 3718 |
| 12 | 1704 | 2196 | 2376 | 2868 | 3456 | 3948 | 3564 | 4056 |
| 13 | 1846 | 2379 | 2574 | 3107 | 3744 | 4277 | 3861 | 4394 |
| 14 | 1988 | 2562 | 2772 | 3346 | 4032 | 4606 | 4158 | 4732 |
| 15 | 2130 | 2745 | 2970 | 3585 | 4320 | 4935 | 4455 | 5070 |
| 16 | 2272 | 2928 | 3168 | 3824 | 4608 | 5264 | 4752 | 5408 |
| 17 | 2414 | 3111 | 3366 | 4063 | 4896 | 5593 | 5049 | 5746 |
| 18 | 2556 | 3294 | 3564 | 4302 | 5184 | 5922 | 5346 | 6084 |
| 19 | 2698 | 3477 | 3762 | 4541 | 5472 | 6251 | 5643 | 6422 |
| 20 | 2840 | 3660 | 3960 | 4780 | 5760 | 6580 | 5940 | 6760 |
| 21 | 2982 | 3843 | 4158 | 5019 | 6048 | 6909 | 6237 | 7098 |
| 22 | 3124 | 4026 | 4356 | 5258 | 6336 | 7238 | 6534 | 7436 |
| 23 | 3266 | 4209 | 4554 | 5497 | 6624 | 7567 | 6831 | 7774 |
| 24 | 3408 | 4392 | 4752 | 5736 | 6912 | 7896 | 7128 | 8112 |
| 25 | 3550 | 4575 | 4950 | 5975 | 7200 | 8225 | 7425 | 8450 |
Tier 2
| Hours | In‑District Tuition | In‑District Tuition + Fees | Out‑of‑District Tuition | Out‑of‑District Tuition + Fees | Out‑of‑State Tuition | Out‑of‑State Tuition + Fees | International Tuition | International Tuition + Fees |
|---|
| 1 | 172 | 213 | 240 | 281 | 350 | 391 | 368 | 409 |
| 2 | 344 | 426 | 480 | 562 | 700 | 782 | 736 | 818 |
| 3 | 516 | 639 | 720 | 843 | 1050 | 1173 | 1104 | 1227 |
| 4 | 688 | 852 | 960 | 1124 | 1400 | 1564 | 1472 | 1636 |
| 5 | 860 | 1065 | 1200 | 1405 | 1750 | 1955 | 1840 | 2045 |
| 6 | 1032 | 1278 | 1440 | 1686 | 2100 | 2346 | 2208 | 2454 |
| 7 | 1204 | 1491 | 1680 | 1967 | 2450 | 2737 | 2576 | 2863 |
| 8 | 1376 | 1704 | 1920 | 2248 | 2800 | 3128 | 2944 | 3272 |
| 9 | 1548 | 1917 | 2160 | 2529 | 3150 | 3519 | 3312 | 3681 |
| 10 | 1720 | 2130 | 2400 | 2810 | 3500 | 3910 | 3680 | 4090 |
| 11 | 1892 | 2343 | 2640 | 3091 | 3850 | 4301 | 4048 | 4499 |
| 12 | 2064 | 2556 | 2880 | 3372 | 4200 | 4692 | 4416 | 4908 |
| 13 | 2236 | 2769 | 3120 | 3653 | 4550 | 5083 | 4784 | 5317 |
| 14 | 2408 | 2982 | 3360 | 3934 | 4900 | 5474 | 5152 | 5726 |
| 15 | 2580 | 3195 | 3600 | 4215 | 5250 | 5865 | 5520 | 6135 |
| 16 | 2752 | 3408 | 3840 | 4496 | 5600 | 6256 | 5888 | 6544 |
| 17 | 2924 | 3621 | 4080 | 4777 | 5950 | 6647 | 6256 | 6953 |
| 18 | 3096 | 3834 | 4320 | 5058 | 6300 | 7038 | 6624 | 7362 |
| 19 | 3268 | 4047 | 4560 | 5339 | 6650 | 7429 | 6992 | 7771 |
| 20 | 3440 | 4260 | 4800 | 5620 | 7000 | 7820 | 7360 | 8180 |
| 21 | 3612 | 4473 | 5040 | 5901 | 7350 | 8211 | 7728 | 8589 |
| 22 | 3784 | 4686 | 5280 | 6182 | 7700 | 8602 | 8096 | 8998 |
| 23 | 3956 | 4899 | 5520 | 6463 | 8050 | 8993 | 8464 | 9407 |
| 24 | 4128 | 5112 | 5760 | 6744 | 8400 | 9384 | 8832 | 9816 |
| 25 | 4300 | 5325 | 6000 | 7025 | 8750 | 9775 | 9200 | 10225 |
Tier 3
| Hours | In‑District Tuition | In‑District Tuition + Fees | Out‑of‑District Tuition | Out‑of‑District Tuition + Fees | Out‑of‑State Tuition | Out‑of‑State Tuition + Fees | International Tuition | International Tuition + Fees |
|---|
| 1 | 245 | 286 | 368 | 409 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 490 | 572 | 736 | 818 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 735 | 858 | 1104 | 1227 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 980 | 1144 | 1472 | 1636 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | 1225 | 1430 | 1840 | 2045 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 1470 | 1716 | 2208 | 2454 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 1715 | 2002 | 2576 | 2863 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 1960 | 2288 | 2944 | 3272 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 2205 | 2574 | 3312 | 3681 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 2450 | 2860 | 3680 | 4090 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | 2695 | 3146 | 4048 | 4499 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 2940 | 3432 | 4416 | 4908 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 3185 | 3718 | 4784 | 5317 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 3430 | 4004 | 5152 | 5726 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 3675 | 4290 | 5520 | 6135 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 3920 | 4576 | 5888 | 6544 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 4165 | 4862 | 6256 | 6953 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | 4410 | 5148 | 6624 | 7362 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | 4655 | 5434 | 6992 | 7771 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 4900 | 5720 | 7360 | 8180 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 5145 | 6006 | 7728 | 8589 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | 5390 | 6292 | 8096 | 8998 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | 5635 | 6578 | 8464 | 9407 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | 5880 | 6864 | 8832 | 9816 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | 6125 | 7150 | 9200 | 10225 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Effective Spring 2026
Tier 1
| Hours | In-District Tuition | In-District Tuition + Fees | Out-of-District Tuition | Out-of-District Tuition + Fees | Out-of-State Tuition | Out-of-State Tuition + Fees | International Tuition | International Tuition + Fees |
|---|
| 1 | 149 | 190 | 208 | 249 | 302 | 343 | 312 | 353 |
| 2 | 298 | 380 | 416 | 498 | 604 | 686 | 624 | 706 |
| 3 | 447 | 570 | 624 | 747 | 906 | 1029 | 936 | 1059 |
| 4 | 596 | 760 | 832 | 996 | 1208 | 1372 | 1248 | 1412 |
| 5 | 745 | 950 | 1040 | 1245 | 1510 | 1715 | 1560 | 1765 |
| 6 | 894 | 1140 | 1248 | 1494 | 1812 | 2058 | 1872 | 2118 |
| 7 | 1043 | 1330 | 1456 | 1743 | 2114 | 2401 | 2184 | 2471 |
| 8 | 1192 | 1520 | 1664 | 1992 | 2416 | 2744 | 2496 | 2824 |
| 9 | 1341 | 1710 | 1872 | 2241 | 2718 | 3087 | 2808 | 3177 |
| 10 | 1490 | 1900 | 2080 | 2490 | 3020 | 3430 | 3120 | 3530 |
| 11 | 1639 | 2090 | 2288 | 2739 | 3322 | 3773 | 3432 | 3883 |
| 12 | 1788 | 2280 | 2496 | 2988 | 3624 | 4116 | 3744 | 4236 |
| 13 | 1937 | 2470 | 2704 | 3237 | 3926 | 4459 | 4056 | 4589 |
| 14 | 2086 | 2660 | 2912 | 3486 | 4228 | 4802 | 4368 | 4942 |
| 15 | 2235 | 2850 | 3120 | 3735 | 4530 | 5145 | 4680 | 5295 |
| 16 | 2384 | 3040 | 3328 | 3984 | 4832 | 5488 | 4992 | 5648 |
| 17 | 2533 | 3230 | 3536 | 4233 | 5134 | 5831 | 5304 | 6001 |
| 18 | 2682 | 3420 | 3744 | 4482 | 5436 | 6174 | 5616 | 6354 |
| 19 | 2831 | 3610 | 3952 | 4731 | 5738 | 6517 | 5928 | 6707 |
| 20 | 2980 | 3800 | 4160 | 4980 | 6040 | 6860 | 6240 | 7060 |
| 21 | 3129 | 3990 | 4368 | 5229 | 6342 | 7203 | 6552 | 7413 |
| 22 | 3278 | 4180 | 4576 | 5478 | 6644 | 7546 | 6864 | 7766 |
| 23 | 3427 | 4370 | 4784 | 5727 | 6946 | 7889 | 7176 | 8119 |
| 24 | 3576 | 4560 | 4992 | 5976 | 7248 | 8232 | 7488 | 8472 |
| 25 | 3725 | 4750 | 5200 | 6225 | 7550 | 8575 | 7800 | 8825 |
Tier 2
| Hours | In-District Tuition | In-District Tuition + Fees | Out-of-District Tuition | Out-of-District Tuition + Fees | Out-of-State Tuition | Out-of-State Tuition + Fees | International Tuition | International Tuition + Fees |
|---|
| 1 | 181 | 222 | 252 | 293 | 368 | 409 | 386 | 427 |
| 2 | 362 | 444 | 504 | 586 | 736 | 818 | 772 | 854 |
| 3 | 543 | 666 | 756 | 879 | 1104 | 1227 | 1158 | 1281 |
| 4 | 724 | 888 | 1008 | 1172 | 1472 | 1636 | 1544 | 1708 |
| 5 | 905 | 1110 | 1260 | 1465 | 1840 | 2045 | 1930 | 2135 |
| 6 | 1086 | 1332 | 1512 | 1758 | 2208 | 2454 | 2316 | 2562 |
| 7 | 1267 | 1554 | 1764 | 2051 | 2576 | 2863 | 2702 | 2989 |
| 8 | 1448 | 1776 | 2016 | 2344 | 2944 | 3272 | 3088 | 3416 |
| 9 | 1629 | 1998 | 2268 | 2637 | 3312 | 3681 | 3474 | 3843 |
| 10 | 1810 | 2220 | 2520 | 2930 | 3680 | 4090 | 3860 | 4270 |
| 11 | 1991 | 2442 | 2772 | 3223 | 4048 | 4499 | 4246 | 4697 |
| 12 | 2172 | 2664 | 3024 | 3516 | 4416 | 4908 | 4632 | 5124 |
| 13 | 2353 | 2886 | 3276 | 3809 | 4784 | 5317 | 5018 | 5551 |
| 14 | 2534 | 3108 | 3528 | 4102 | 5152 | 5726 | 5404 | 5978 |
| 15 | 2715 | 3330 | 3780 | 4395 | 5520 | 6135 | 5790 | 6405 |
| 16 | 2896 | 3552 | 4032 | 4688 | 5888 | 6544 | 6176 | 6832 |
| 17 | 3077 | 3774 | 4284 | 4981 | 6256 | 6953 | 6562 | 7259 |
| 18 | 3258 | 3996 | 4536 | 5274 | 6624 | 7362 | 6948 | 7686 |
| 19 | 3439 | 4218 | 4788 | 5567 | 6992 | 7771 | 7334 | 8113 |
| 20 | 3620 | 4440 | 5040 | 5860 | 7360 | 8180 | 7720 | 8540 |
| 21 | 3801 | 4662 | 5292 | 6153 | 7728 | 8589 | 8106 | 8967 |
| 22 | 3982 | 4884 | 5544 | 6446 | 8096 | 8998 | 8492 | 9394 |
| 23 | 4163 | 5106 | 5796 | 6739 | 8464 | 9407 | 8878 | 9821 |
| 24 | 4344 | 5328 | 6048 | 7032 | 8832 | 9816 | 9264 | 10248 |
| 25 | 4525 | 5550 | 6300 | 7325 | 9200 | 10225 | 9650 | 10675 |
Tier 3
| Hours | In-District Tuition | In-District Tuition + Fees | Out-of-District Tuition | Out-of-District Tuition + Fees | Out-of-State Tuition | Out-of-State Tuition + Fees | International Tuition | International Tuition + Fees |
|---|
| 1 | 257 | 298 | 386 | 427 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 514 | 596 | 772 | 854 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 771 | 894 | 1158 | 1281 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 1028 | 1192 | 1544 | 1708 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | 1285 | 1490 | 1930 | 2135 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 1542 | 1788 | 2316 | 2562 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 1799 | 2086 | 2702 | 2989 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 2056 | 2384 | 3088 | 3416 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 2313 | 2682 | 3474 | 3843 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 2570 | 2980 | 3860 | 4270 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | 2827 | 3278 | 4246 | 4697 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 3084 | 3576 | 4632 | 5124 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 3341 | 3874 | 5018 | 5551 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 3598 | 4172 | 5404 | 5978 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 3855 | 4470 | 5790 | 6405 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 4112 | 4768 | 6176 | 6832 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 4369 | 5066 | 6562 | 7259 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | 4626 | 5364 | 6948 | 7686 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | 4883 | 5662 | 7334 | 8113 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 5140 | 5960 | 7720 | 8540 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 5397 | 6258 | 8106 | 8967 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | 5654 | 6556 | 8492 | 9394 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | 5911 | 6854 | 8878 | 9821 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | 6168 | 7152 | 9264 | 10248 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | 6425 | 7450 | 9650 | 10675 | N/A | N/A | N/A | N/A |