Academic Calendars
Final Assessment (Exam) Schedule
2025 Fall Semester
| MW/M/W/M-TH CLASS
START TIME BETWEEN | EXAMINATION DATE/DAY |
|---|
| Wednesday, December 3rd | Monday, December 8th |
|---|
| 7:55 AM – 9:20 AM | 8:00 AM – 10:00 AM | |
| 9:25 AM – 10:50 AM | | 10:15 AM – 12:15 PM |
| 10:55 AM – 12:20 PM | 10:15 AM – 12:15 PM | |
| 12:25 PM – 1:50 PM | | 12:30 PM – 2:30 PM |
| 1:55 PM – 3:20 PM | 2:45 PM – 4:45 PM | |
| 3:25 PM – 3:55 PM | | 2:45 PM – 4:45 PM |
| 4:00 PM – 6:20 PM | 5:00 PM – 7:00 PM | |
| 6:25 PM – 9:20 PM | 7:15 PM – 9:15 PM For
Wednesday night only classes | 7:15 PM – 9:15 PM For
Monday night only classes or
MW night classes |
TTH/T/ TH CLASS START TIME BETWEEN | EXAMINATION DATE/DAY |
|---|
| Thursday, December 4th | Tuesday, December 9th |
|---|
| 7:55 AM – 9:20 AM | 8:00 AM – 10:00 AM | |
| 9:25 AM – 10:50 AM | | 10:15 AM – 12:15 PM |
| 10:55 AM – 12:20 PM | 10:15 AM – 12:15 PM | |
| 12:25 PM – 1:50 PM | | 12:30 PM – 2:30 PM |
| 1:55 PM – 3:20 PM | 2:45 PM – 4:45 PM | |
| 3:25 PM – 3:55 PM | | 2:45 PM – 4:45 PM |
| 4:00 PM – 6:20 PM | 5:00 PM – 7:00 PM | |
| 6:25 PM – 9:20 PM | 7:15 PM – 9:15 PM For
Wednesday night only classes | 7:15 PM – 9:15 PM For
Monday night only classes or
MW night classes |
| FRIDAY ONLY CLASS
START TIME BETWEEN | EXAMINATION DATE/DAY |
|---|
| Friday, December 5th |
|---|
| 7:55 AM – 9:20 AM | 8:00 AM – 10:00 AM |
| 9:25 AM – 10:50 AM | 10:15 AM – 12:15 PM |
| 10:55 AM – 12:20 PM | 12:30 PM – 2:30 PM |
| 12:25 PM – 1:50 PM | 2:45 PM – 4:45 PM |
FINAL ASSESSMENT (EXAM) SCHEDULE
2026 Spring Semester
| MW/M/W/M-TH CLASS START TIME BETWEEN | EXAMINATION DATE/DAY | |
| | Monday, May 11th | Wednesday, May 13th |
| 7:55 AM – 9:20 AM | 8:00 AM – 10:00 AM | |
| 9:25 AM – 10:50 AM | | 10:15 AM – 12:15 PM |
| 10:55 AM – 12:20 PM | 10:15 AM – 12:15 PM | |
| 12:25 PM – 1:50 PM | | 12:30 PM – 2:30 PM |
| 1:55 PM – 3:20 PM | 2:45 PM – 4:45 PM | |
| 3:25 PM – 3:55 PM | | 2:45 PM – 4:45 PM |
| 4:00 PM – 6:20 PM | 5:00 PM – 7:00 PM | |
| 8:00 PM | 7:15 PM – 9:15 PM For Monday night only classes or MW night classes | 7:15 PM – 9:15 PM For Wednesday night only classes |
| TTH/T/ TH CLASS START TIME BETWEEN | EXAMINATION DATE/DAY | |
| | Tuesday, May 12th | Thursday, May 7th |
| 7:55 AM – 9:20 AM | 8:00 AM – 10:00 AM | |
| 9:25 AM – 10:50 AM | | 10:15 AM – 12:15 PM |
| 10:55 AM – 12:20 PM | 10:15 AM – 12:15 PM | |
| 12:25 PM – 1:50 PM | | 12:30 PM – 2:30 PM |
| 1:55 PM – 3:20 PM | 2:45 PM – 4:45 PM | |
| 3:25 PM – 3:55 PM | | 2:45 PM – 4:45 PM |
| 4:00 PM – 6:20 PM | 5:00 PM – 7:00 PM | |
| 8:00 PM | 7:15 PM – 9:15 PM For Tuesday night only classes or TTH night classes | 7:15 PM – 9:15 PM For Thursday night only classes |
| FRIDAY ONLY CLASS START TIME BETWEEN | EXAMINATION DATE/DAY |
| Friday, May 8th |
| 7:55 AM – 9:20 AM | 8:00 AM – 10:00 AM |
| 9:25 AM – 10:50 AM | 10:15 AM – 12:15 PM |
| 10:55 AM – 12:20 PM | 12:30 PM – 2:30 PM |
| 12:25 PM – 1:50 PM | 2:45 PM – 4:45 PM |
- Please see your instructor for courses that do not comply with the normal course format and therefore are not listed on the schedule above.